(资料图片仅供参考)
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
| 阿联酋迪拉姆 | 37.77 | 34.87 | 38.03 | 41 | 37.54 |
| 澳大利亚元 | 456.12 | 441.95 | 459.47 | 461.51 | 458.93 |
| 巴西里亚尔 | -- | 127.33 | -- | 144.58 | 134.87 |
| 加拿大元 | 501.18 | 485.36 | 504.88 | 507.1 | 503.57 |
| 瑞士法郎 | 750.12 | 726.97 | 755.38 | 758.62 | 746.6 |
| 丹麦克朗 | 98.9 | 95.85 | 99.7 | 100.17 | 99.1 |
| 欧元 | 736.84 | 713.94 | 742.27 | 744.66 | 737.38 |
| 英镑 | 832.78 | 806.9 | 838.91 | 842.62 | 830.29 |
| 港币 | 88 | 87.3 | 88.35 | 88.35 | 88.74 |
| 印尼卢比 | 0.0446 | 0.0432 | 0.045 | 0.0467 | 0.0452 |
| 日元 | 5.1331 | 4.9736 | 5.1709 | 5.1788 | 5.1145 |
| 韩国元 | 0.5247 | 0.5063 | 0.5289 | 0.5483 | 0.5262 |
| 澳门元 | 85.53 | 82.66 | 85.87 | 88.73 | 86.2 |
| 林吉特 | 152.46 | -- | 153.84 | -- | 154.16 |
| 挪威克朗 | 65.25 | 63.23 | 65.77 | 66.09 | 65.33 |
| 新西兰元 | 424.02 | 410.94 | 427 | 432.87 | 424.89 |
| 菲律宾比索 | 12.47 | 12.05 | 12.63 | 13.19 | 12.61 |
| 卢布 | 8.97 | 8.56 | 9.33 | 9.74 | 9.18 |
| 瑞典克朗 | 64.71 | 62.71 | 65.23 | 65.54 | 64.95 |
| 新加坡元 | 510.76 | 495 | 514.34 | 516.91 | 514.69 |
| 泰国铢 | 19.84 | 19.23 | 20 | 20.63 | 19.89 |
| 新台币 | -- | 21.7 | -- | 23.51 | 22.55 |
| 美元 | 690.7 | 685.08 | 693.63 | 693.63 | 696.55 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年安防网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com