(资料图片)
3月31日大单金额流入前十名个股如下(以下数据取自10点50分):
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
日联科技 | 7.12亿 | 19.62 | -11260.42 | 点击查看 | 主力监控 |
宁德时代 | 4.54亿 | 0.05 | -45.63 | 点击查看 | 主力监控 |
牧原股份 | 3.74亿 | 0.21 | -42.02 | 点击查看 | 主力监控 |
三安光电 | 2.69亿 | 0.31 | -50.11 | 点击查看 | 主力监控 |
贵州茅台 | 2.05亿 | 0.01 | -19.17 | 点击查看 | 主力监控 |
二六三 | 1.51亿 | 1.77 | -69.42 | 点击查看 | 主力监控 |
士兰微 | 1.43亿 | 0.27 | -66.91 | 点击查看 | 主力监控 |
通鼎互联 | 1.38亿 | 1.92 | -115.14 | 点击查看 | 主力监控 |
亿纬锂能 | 1.36亿 | 0.11 | -32.48 | 点击查看 | 主力监控 |
福石控股 | 1.34亿 | 2.60 | -251.01 | 点击查看 | 主力监控 |
大单金额流出前十名个股如下:
股票简称 | DDE大单金额(元) | DDE大单净量 | DDE散户数量 | 实时资金 | 主力意图 |
---|---|---|---|---|---|
三六零 | -6.14亿 | -0.54 | 107.09 | 点击查看 | 主力监控 |
中远海控 | -4.32亿 | -0.31 | 29.66 | 点击查看 | 主力监控 |
中科曙光 | -3.23亿 | -0.59 | 110.35 | 点击查看 | 主力监控 |
汤姆猫 | -2.53亿 | -1.14 | 231.61 | 点击查看 | 主力监控 |
深科技 | -2.10亿 | -0.85 | 139.31 | 点击查看 | 主力监控 |
拓维信息 | -2.04亿 | -1.21 | 218.20 | 点击查看 | 主力监控 |
中国中免 | -1.96亿 | -0.05 | 10.02 | 点击查看 | 主力监控 |
寒武纪 | -1.68亿 | -0.41 | 408.23 | 点击查看 | 主力监控 |
京东方A | -1.60亿 | -0.10 | 12.01 | 点击查看 | 主力监控 |
兆易创新 | -1.57亿 | -0.20 | 50.71 | 点击查看 | 主力监控 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年安防网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com