(资料图片仅供参考)
5月17日,截至收盘,易方达中证500ETF(510580)较前一交易日净值上涨0.18%,跑赢上证指数,单位净值为0.73,累计净值为1.1266。
易方达中证500ETF基金成立于2015年8月27日,最新规模为21.78亿元,基金经理为余海燕、庞亚平,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达中证军工ETF | 512560 | 2023-05-17 | 2.57 | -0.09 | 6.36 |
易方达中证军工指数(LOF)C | 012842 | 2023-05-17 | 2.44 | -0.14 | 5.17 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A | 006329 | 2023-05-15 | 1.39 | -5.54 | -3.45 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C | 006330 | 2023-05-15 | 1.33 | -5.66 | -3.87 |
易方达沪深300医药ETF | 512010 | 2023-05-16 | 2.59 | -5.12 | -2.48 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接C | 007883 | 2023-05-16 | 2.45 | -4.86 | -2.51 |
易方达沪深300医药卫生ETF联接A | 001344 | 2023-05-16 | 2.45 | -4.85 | -2.41 |
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) | 513000 | 2023-05-17 | 3.07 | 5.08 | 11.22 |
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) | 513050 | 2023-05-16 | 6.15 | -3.56 | 1.55 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C | 006328 | 2023-05-16 | 5.77 | -3.55 | 0.21 |
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A | 006327 | 2023-05-16 | 5.78 | -3.51 | 0.62 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A | 110032 | 2023-05-16 | 0.86 | -1.68 | 0.51 |
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A | 110033 | 2023-05-16 | 0.86 | -1.68 | 0.51 |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-17 | -0.76 | -4.97 | 8.20 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.54 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.65 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A | 502010 | 2023-05-17 | -1.19 | -2.28 | 8.69 |
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 012874 | 2023-05-17 | -1.20 | -2.31 | 8.26 |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-16 | -1.13 | -2.58 | 2.73 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-16 | -1.14 | -2.59 | 2.52 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-16 | -1.20 | -2.71 | 2.78 |
易方达中证军工指数(LOF)A | 502003 | 2023-05-16 | -0.89 | -2.45 | 3.96 |
易方达上证50ETF联接发起式C | 007380 | 2023-05-17 | -0.87 | -2.92 | -0.96 |
易方达上证50ETF联接发起式A | 007379 | 2023-05-17 | -0.88 | -2.92 | -0.87 |
易方达上证50ETF | 510100 | 2023-05-17 | -0.92 | -3.06 | -0.80 |
易方达沪深300非银ETF联接A | 000950 | 2023-05-16 | -2.36 | 6.52 | 18.08 |
易方达沪深300非银ETF联接C | 007882 | 2023-05-16 | -2.37 | 6.51 | 17.95 |
易方达沪深300非银ETF | 512070 | 2023-05-16 | -2.52 | 7.19 | 19.75 |
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) | 005675 | 2023-05-17 | -0.07 | -4.20 | -1.40 |
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) | 110031 | 2023-05-17 | -0.08 | -4.19 | -2.36 |
易方达恒生国企(QDII-ETF) | 510900 | 2023-05-17 | -0.08 | -4.43 | -1.52 |
基金名称 | 基金代码 | 截止日期 | 周净值增长率(%) | 月净值增长率(%) | 年净值增长率(%) |
---|---|---|---|---|---|
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A美元 | 003720 | 2023-05-15 | 2.95 | 11.48 | 24.04 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C美元 | 012867 | 2023-05-15 | 2.97 | 11.49 | 23.63 |
易方达北证50成份指数C | 017516 | 2023-05-17 | 1.80 | -0.15 | -- |
易方达北证50成份指数A | 017515 | 2023-05-17 | 1.81 | -0.12 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式A | 017646 | 2023-05-17 | 1.86 | -4.24 | -- |
易方达中证光伏产业指数发起式C | 017647 | 2023-05-17 | 1.85 | -4.26 | -- |
易方达中证500ETF | 510580 | 2023-05-17 | -0.76 | -4.97 | 8.20 |
易方达中证500ETF联接发起式C | 007029 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.54 |
易方达中证500ETF联接发起式A | 007028 | 2023-05-17 | -0.72 | -4.70 | 7.65 |
易方达中证上海环交所碳中和ETF | 562990 | 2023-05-17 | -0.11 | -5.26 | -- |
易方达沪深300ETF联接A | 110020 | 2023-05-16 | -1.13 | -2.58 | 2.73 |
易方达沪深300ETF联接C | 007339 | 2023-05-16 | -1.14 | -2.59 | 2.52 |
易方达沪深300ETF发起式 | 510310 | 2023-05-16 | -1.20 | -2.71 | 2.78 |
易方达中证1000ETF联接A | 016630 | 2023-05-16 | -1.31 | -7.25 | -- |
易方达中证1000ETF联接C | 016631 | 2023-05-16 | -1.32 | -7.27 | -- |
易方达中证1000ETF | 159633 | 2023-05-16 | -1.38 | -7.07 | -- |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)C人民币 | 012866 | 2023-05-16 | -0.81 | 9.72 | 23.31 |
易方达标普生物科技指数(QDII-LOF)A | 161127 | 2023-05-16 | -0.81 | 9.75 | 23.73 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 青年安防网版权所有 备案号:皖ICP备2022009963号-20 联系邮箱:39 60 291 42@qq.com